Keresés az interneten
Javasold egy barátodnak
Javasold egy barátodnak a Euro2008stat.com-ot. Írj a barátainak e-mail-t, a neved is írd hozzá. Klikkelj és küldd.
Eredmény statisztikák - Labdarúgó Európa-bajnokságok
|
Alább a játékeredmények a játékok különféle szakaszaiban. Note! például 1-0 és 0-1 is különbözőképpen kezelve. Mindkét csapat másféle, és nem volt tekintettel a hazai csapatra. |
| Első félidő | Összesen | % | |
| 0-0 | 67 (173) | 38.73% | |
| 0-1 | 31 (173) | 17.92% | |
| 1-0 | 31 (173) | 17.92% | |
| 1-1 | 14 (173) | 8.09% | |
| 2-0 | 10 (173) | 5.78% | |
| 0-2 | 5 (173) | 2.89% | |
| 2-1 | 9 (173) | 5.2% | |
| 1-2 | 5 (173) | 2.89% | |
| 3-0 | 1 (173) | 0.58% |
| Második félidő | Összesen | % | |
| 0-0 | 37 (173) | 21.39% | |
| 1-0 | 33 (173) | 19.08% | |
| 0-1 | 37 (173) | 21.39% | |
| 0-2 | 9 (173) | 5.2% | |
| 1-1 | 20 (173) | 11.56% | |
| 2-0 | 14 (173) | 8.09% | |
| 0-3 | 3 (173) | 1.73% | |
| 1-2 | 5 (173) | 2.89% | |
| 2-1 | 2 (173) | 1.16% | |
| 3-0 | 3 (173) | 1.73% | |
| 3-1 | 2 (173) | 1.16% | |
| 1-3 | 1 (173) | 0.58% | |
| 2-2 | 2 (173) | 1.16% | |
| 4-0 | 1 (173) | 0.58% | |
| 3-2 | 1 (173) | 0.58% | |
| 2-3 | 1 (173) | 0.58% | |
| 4-1 | 1 (173) | 0.58% | |
| 2-4 | 1 (173) | 0.58% |
Teljes idő (incl. extra time, excl. penalty shoot out)
| Teljes idő | Összesen | % | |
| 0-0 | 21 (173) | 12.14% | |
| 1-0 | 14 (173) | 8.09% | |
| 0-1 | 15 (173) | 8.67% | |
| 0-2 | 9 (173) | 5.2% | |
| 2-0 | 14 (173) | 8.09% | |
| 1-1 | 29 (173) | 16.76% | |
| 0-3 | 6 (173) | 3.47% | |
| 3-0 | 8 (173) | 4.62% | |
| 1-2 | 12 (173) | 6.94% | |
| 2-1 | 15 (173) | 8.67% | |
| 2-2 | 5 (173) | 2.89% | |
| 3-1 | 3 (173) | 1.73% | |
| 1-3 | 4 (173) | 2.31% | |
| 5-0 | 3 (173) | 1.73% | |
| 2-3 | 5 (173) | 2.89% | |
| 3-2 | 3 (173) | 1.73% | |
| 1-4 | 1 (173) | 0.58% | |
| 3-3 | 2 (173) | 1.16% | |
| 2-4 | 1 (173) | 0.58% | |
| 3-4 | 1 (173) | 0.58% | |
| 6-1 | 1 (173) | 0.58% | |
| 4-5 | 1 (173) | 0.58% |
